Avenue Rousseau 24, Clarens : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Avenue Rousseau 24, 1815 Clarens — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 4 | 116 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 2 | rez | 4 | 116 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 3 | rez | 4 | 116 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 4 | rez | 4 | 116 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 5 | rez | 4 | 129 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 6 | rez | 1 | 21 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 7 | 1e | 1 | 30 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 8 | 1e | 1 | 19 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 9 | 1e | 1 | 23 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 10 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 11 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 12 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 13 | 1e | 4 | 84 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 14 | 1e | 1 | 19 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 15 | 1e | 1 | 27 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 16 | 1e | 1 | 51 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 17 | 1e | 4 | 84 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 18 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 19 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 20 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 21 | 1e | 1 | 23 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 22 | 1e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 23 | 1e | 1 | 21 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 24 | 1e | 1 | 17 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 25 | 2e | 1 | 30 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 26 | 2e | 1 | 19 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 27 | 2e | 1 | 23 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 28 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 29 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 30 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 31 | 2e | 4 | 84 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 32 | 2e | 1 | 19 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 33 | 2e | 1 | 27 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 43 | 2e | 1 | 51 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 44 | 2e | 4 | 84 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 45 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 46 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 47 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 48 | 2e | 1 | 23 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 49 | 2e | 1 | 18 | 2016 | restriction d'usage probable |
Les 40 premiers sur 70.
Parcelle : CH344583864030 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?