Avenue Rousseau 2, Clarens : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Avenue Rousseau 2, 1815 Clarens — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 35 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : 2007). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e | 3 | 77 | 2007 | présumé ancien droit |
| 2 | 1e | 4 | 106 | 2007 | présumé ancien droit |
| 3 | 1e | 4 | 90 | 2007 | présumé ancien droit |
| 18 | 1e | 3 | 84 | 2007 | présumé ancien droit |
| 19 | 1e | 4 | 106 | 2007 | présumé ancien droit |
| 20 | 1e | 8 | 193 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 4 | 2e | 3 | 77 | 2007 | présumé ancien droit |
| 5 | 2e | 4 | 106 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 6 | 2e | 4 | 90 | 2007 | présumé ancien droit |
| 21 | 2e | 3 | 84 | 2007 | présumé ancien droit |
| 22 | 2e | 4 | 106 | 2007 | présumé ancien droit |
| 23 | 2e | 8 | 193 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 7 | 3e | 3 | 77 | 2007 | présumé ancien droit |
| 8 | 3e | 4 | 106 | 2007 | présumé ancien droit |
| 9 | 3e | 4 | 90 | 2007 | présumé ancien droit |
| 24 | 3e | 3 | 84 | 2007 | présumé ancien droit |
| 25 | 3e | 4 | 106 | 2007 | présumé ancien droit |
| 26 | 3e | 5 | 122 | 2007 | présumé ancien droit |
| 27 | 3e | 3 | 70 | 2007 | présumé ancien droit |
| 10 | 4e | 3 | 77 | 2007 | présumé ancien droit |
| 11 | 4e | 4 | 106 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 12 | 4e | 4 | 90 | 2007 | présumé ancien droit |
| 28 | 4e | 3 | 84 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 29 | 4e | 4 | 106 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 30 | 4e | 8 | 193 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 13 | 5e | 3 | 77 | 2007 | présumé ancien droit |
| 14 | 5e | 4 | 106 | 2020 | restriction d'usage probable |
| 15 | 5e | 4 | 90 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 31 | 5e | 3 | 84 | 2007 | présumé ancien droit |
| 32 | 5e | 4 | 106 | 2007 | présumé ancien droit |
| 33 | 5e | 5 | 122 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 34 | 5e | 3 | 70 | 2007 | présumé ancien droit |
| 16 | 6e | 5 | 172 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 35 | 6e | 4 | 123 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 36 | 6e | 6 | 182 | 2019 | restriction d'usage probable |
Parcelle : CH314505838665 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?