Rue du Lac 120, Clarens : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue du Lac 120, 1815 Clarens — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 4 | 120 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 2 | rez | 4 | 110 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 3 | rez | 3 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 31 | rez | 3 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 37 | rez | 4 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 38 | rez | 4 | 112 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 4 | 1e | 3 | 80 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 5 | 1e | 4 | 120 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 6 | 1e | 4 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 7 | 1e | 3 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 8 | 1e | 3 | 75 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 32 | 1e | 3 | 78 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 39 | 1e | 3 | 75 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 40 | 1e | 4 | 100 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 41 | 1e | 4 | 110 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 42 | 1e | 4 | 105 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 43 | 1e | 3 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 9 | 2e | 3 | 80 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 10 | 2e | 4 | 120 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 11 | 2e | 4 | 105 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 12 | 2e | 3 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 13 | 2e | 3 | 75 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 33 | 2e | 3 | 78 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 44 | 2e | 3 | 75 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 45 | 2e | 4 | 100 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 46 | 2e | 4 | 110 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 47 | 2e | 4 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 48 | 2e | 3 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 14 | 3e | 3 | 80 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 15 | 3e | 4 | 120 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 16 | 3e | 4 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 17 | 3e | 3 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 18 | 3e | 3 | 75 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 34 | 3e | 3 | 78 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 49 | 3e | 3 | 75 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 50 | 3e | 4 | 100 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 51 | 3e | 4 | 110 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 52 | 3e | 4 | 105 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 53 | 3e | 3 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 19 | 4e | 3 | 80 | 2013 | restriction d'usage probable |
Les 40 premiers sur 65.
Parcelle : CH251983854504 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?