Rue du Léman 3, Clarens : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue du Léman 3, 1815 Clarens — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e | 3 | 93 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 2 | 1e | 1 | 60 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 17 | 1e | 3 | 65 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 18 | 1e | 2 | 58 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 3 | 2e | 3 | 84 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 4 | 2e | 2 | 69 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 5 | 2e | 2 | 66 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 6 | 2e | 3 | 81 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 19 | 2e | 3 | 83 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 20 | 2e | 3 | 81 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 21 | 2e | 3 | 79 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 30 | 2e | 3 | 83 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 31 | 2e | 3 | 75 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 32 | 2e | 3 | 87 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 7 | 3e | 3 | 85 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 8 | 3e | 2 | 69 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 9 | 3e | 2 | 66 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 10 | 3e | 3 | 81 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 22 | 3e | 3 | 79 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 23 | 3e | 4 | 97 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 24 | 3e | 3 | 81 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 33 | 3e | 3 | 76 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 34 | 3e | 4 | 106 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 35 | 3e | 3 | 83 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 11 | 4e | 3 | 85 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 12 | 4e | 2 | 69 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 13 | 4e | 2 | 67 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 14 | 4e | 3 | 81 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 25 | 4e | 3 | 79 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 26 | 4e | 4 | 97 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 27 | 4e | 3 | 81 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 36 | 4e | 3 | 77 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 37 | 4e | 4 | 106 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 38 | 4e | 3 | 83 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 15 | 5e | 3 | 84 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 16 | 5e | 3 | 88 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 28 | 5e | 5 | 116 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 29 | 5e | 4 | 96 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 39 | 5e | 3 | 78 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 40 | 5e | 4 | 106 | 2013 | restriction d'usage probable |
Les 40 premiers sur 43.
Parcelle : CH214510838555 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?