Rue de l'Eglise-Catholique 8, Montreux : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue de l'Eglise-Catholique 8, 1820 Montreux — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 3 | 80 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 2 | rez | 2 | 60 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 3 | 1e | 1 | 131 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 4 | 1e | 1 | 52 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 5 | 1e | 3 | 103 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 6 | 1e | 2 | 47 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 7 | 2e | 1 | 43 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 8 | 2e | 2 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 9 | 2e | 1 | 52 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 10 | 2e | 3 | 103 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 11 | 2e | 2 | 47 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 12 | 3e | 1 | 43 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 13 | 3e | 2 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 14 | 3e | 1 | 53 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 15 | 3e | 3 | 103 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 16 | 3e | 2 | 47 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 17 | 4e | 1 | 43 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 18 | 4e | 2 | 82 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 19 | 4e | 1 | 52 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 20 | 4e | 3 | 103 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 21 | 4e | 2 | 47 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 22 | 5e | 3 | 160 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 23 | 5e | 1 | 43 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 24 | 5e | 1 | 43 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 25 | 5e | 3 | 93 | 2013 | restriction d'usage probable |
Parcelle : CH652283854578 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?