Rue Gambetta 39, Clarens : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue Gambetta 39, 1815 Clarens — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 2 | 47 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 2 | rez | 2 | 51 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 3 | rez | 2 | 47 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 4 | rez | 3 | 67 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 8 | rez | 3 | 69 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 23 | rez | 3 | 78 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 24 | rez | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 5 | 1e | 3 | 69 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 6 | 1e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 7 | 1e | 2 | 51 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 25 | 1e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 26 | 1e | 4 | 97 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 27 | 1e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 28 | 1e | 2 | 57 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 44 | 1e | 2 | 50 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 45 | 1e | 2 | 46 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 46 | 1e | 2 | 42 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 47 | 1e | 3 | 73 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 9 | 2e | 3 | 69 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 10 | 2e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 11 | 2e | 2 | 51 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 12 | 2e | 3 | 69 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 29 | 2e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 30 | 2e | 4 | 97 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 31 | 2e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 32 | 2e | 2 | 57 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 48 | 2e | 2 | 50 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 49 | 2e | 2 | 46 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 50 | 2e | 2 | 42 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 51 | 2e | 3 | 73 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 13 | 3e | 3 | 69 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 14 | 3e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 15 | 3e | 2 | 51 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 16 | 3e | 3 | 69 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 33 | 3e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 34 | 3e | 4 | 97 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 35 | 3e | 2 | 48 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 36 | 3e | 2 | 57 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 52 | 3e | 2 | 50 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 53 | 3e | 2 | 46 | 2019 | restriction d'usage probable |
Les 40 premiers sur 62.
Parcelle : CH350483084524 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?