Avenue des Alpes 122, Montreux : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Avenue des Alpes 122, 1820 Montreux — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 2 | 1e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 3 | 1e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 4 | 1e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 5 | 1e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 6 | 1e | 2 | 46 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 7 | 1e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 8 | 1e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 9 | 1e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 10 | 1e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 11 | 1e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 12 | 1e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 13 | 2e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 14 | 2e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 15 | 2e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 16 | 2e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 17 | 2e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 18 | 2e | 2 | 46 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 19 | 2e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 20 | 2e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 21 | 2e | 1 | 17 | 2013 | restriction d'usage probable |
| 22 | 2e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 23 | 2e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 24 | 2e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 25 | 3e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 26 | 3e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 27 | 3e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 28 | 3e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 29 | 3e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 30 | 3e | 2 | 46 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 31 | 3e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 32 | 3e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 33 | 3e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 34 | 3e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 35 | 3e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 36 | 3e | 1 | 17 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 37 | 4e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 38 | 4e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 39 | 4e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 40 | 4e | 1 | 21 | 2019 | restriction d'usage probable |
Les 40 premiers sur 60.
Parcelle : CH474586218372 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?