La Ruelle 2, Chernex : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
La Ruelle 2, 1822 Chernex — commune de Montreux : résidences secondaires 20,3 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les logements de ce bâtiment ont été construits après 2012 selon le RegBL. Dans une commune à plus de 20 % de résidences secondaires, un logement nouveau ne peut servir que de résidence principale (ou assimilée) ou de logement exploité à des fins touristiques (art. 7 LRS). Vérifiez la restriction d'usage au registre foncier avant d'acheter — sauf si le permis était définitif le 11 mars 2012.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e | 1 | 39 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 7 | 2e | 1 | 34 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 9 | 2e | 1 | 34 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 11 | 2e | 1 | 34 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 13 | 2e | 1 | 34 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 15 | 2e | 1 | 34 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 17 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 19 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 21 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 23 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 25 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 27 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 29 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 31 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 33 | 2e | 1 | 43 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 6 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 8 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 10 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 12 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 14 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 16 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 18 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 20 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 22 | 3e | 2 | 55 | 2022 | restriction d'usage probable |
| 24 | 3e | 2 | 55 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 26 | 3e | 2 | 55 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 28 | 3e | 2 | 55 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 30 | 3e | 2 | 55 | 2024 | restriction d'usage probable |
| 32 | 3e | 2 | 55 | 2024 | restriction d'usage probable |
Parcelle : CH374585868317 sur egrid.ch · Commune de Montreux
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?