Route des Layeux 3, Villars-sur-Ollon : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route des Layeux 3, 1884 Villars-sur-Ollon — commune de Ollon : résidences secondaires 52,4 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 45 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : 1974). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1e | 4 | 90 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 1e | 2 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 1e | 2 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 2e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 2e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 2e | 6 | 78 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 2e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 3e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 3e | 1 | 45 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 3e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 3e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 3e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 3e | 2 | 98 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 3e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 3e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 3e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 3e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 4e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | 4e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | 4e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 4e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 4e | 2 | 38 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 4e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 4e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 4e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 4e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 1 | 5e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | 5e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | 5e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | 5e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 5e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 5e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 5e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 5e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 5e | 2 | 38 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | 6e | 1 | 14 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | 6e | 1 | 15 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 45.
Parcelle : CH407757853685 sur egrid.ch · Commune de Ollon
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?