Les Rochegrises 7, Villars-sur-Ollon : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Les Rochegrises 7, 1884 Villars-sur-Ollon — commune de Ollon : résidences secondaires 52,4 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 48 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : 1972). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 3 | 156 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | rez | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | rez | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | rez | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | rez | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | rez | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 1e | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | 1e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | 1e | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 1e | 1 | 22 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e | 3 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 1e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 2e | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 2e | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 2e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 2e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 2e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 2e | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 2e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 2e | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 3e | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 3e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 3e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 3e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 3e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 3e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 3e | 1 | 23 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 3e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 3e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 3e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 4e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 4e | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 4e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 4e | 2 | 45 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 48.
Parcelle : CH627738365755 sur egrid.ch · Commune de Ollon
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?