Route de la Télécabine 27, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de la Télécabine 27, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 63 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 3 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | rez | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | rez | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | rez | 3 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | rez | 4 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 54 | rez | 4 | 90 | 1999 | présumé ancien droit |
| 55 | rez | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | 1e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | 1e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 1e | 2 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 1e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 1e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 1e | 2 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 1e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 57 | 1e | 2 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 65 | 1e | 2 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | 2e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 2e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 2e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 2e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 2e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 2e | 2 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 2e | 3 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 2e | 4 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 2e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 2e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 2e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 2e | 2 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 2e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 2e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 58 | 2e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 63.
Parcelle : CH513013526754 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?