Route de la Télécabine 19, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de la Télécabine 19, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 28 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 1e | 3 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 1e | 3 | 68 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 1e | 3 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 1e | 3 | 68 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 2e | 3 | 68 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 2e | 4 | 88 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 2e | 4 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 2e | 6 | 150 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 2e | 3 | 68 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 3e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 3e | 3 | 68 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 3e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 3e | 4 | 88 | 1999 | présumé ancien droit |
| 50 | 3e | 4 | 103 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | 3e | 4 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 52 | 3e | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
Parcelle : CH751352673053 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?