Chemin des Crêtes 39, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Chemin des Crêtes 39, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 52 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | rez | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | rez | 2 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | rez | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | rez | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | rez | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | rez | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | rez | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | rez | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | rez | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 1e | 2 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 1e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 1e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 1e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 2e | 2 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 2e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 2e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 2e | 2 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 2e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 3e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 3e | 2 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 3e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 3e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 3e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | 3e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 3e | 2 | 53 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 3e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 3e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 4e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 4e | 2 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 4e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 4e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 52.
Parcelle : CH966752301428 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?