Chemin de Prameirâ 1, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Chemin de Prameirâ 1, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 91 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : 1970). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | rez | 4 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 93 | rez | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e | 1 | 45 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 1e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 57 | 1e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 58 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 59 | 1e | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 60 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 61 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 62 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 63 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 64 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 65 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 66 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 67 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 68 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 69 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 70 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 91.
Parcelle : CH635267301164 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?