Route de Siviez 53, Siviez (Nendaz) : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de Siviez 53, 1997 Siviez (Nendaz) — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 216 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | rez | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | rez | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 137 | rez | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 138 | rez | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 220 | rez | 3 | 84 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 221 | rez | 6 | 168 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 222 | rez | 4 | 168 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 223 | rez | 5 | 130 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 224 | rez | 5 | 140 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 225 | rez | 3 | 65 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 226 | rez | 4 | 84 | 2016 | restriction d'usage probable |
| 3 | 1e | 3 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 79 | 1e | 3 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 95 | 1e | 3 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 96 | 1e | 5 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 107 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 120 | 1e | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 122 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 123 | 1e | 3 | 62 | 1999 | présumé ancien droit |
| 124 | 1e | 4 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 127 | 1e | 1 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 135 | 1e | 4 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 136 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 139 | 1e | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 155 | 1e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 159 | 1e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 166 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 167 | 1e | 3 | 58 | 1999 | présumé ancien droit |
| 168 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 169 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 170 | 1e | 3 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 178 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 179 | 1e | 3 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 180 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 183 | 1e | 3 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 2e | 3 | 90 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 2e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 216.
Parcelle : CH506730105294 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?