Route de l'Antenne 15, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de l'Antenne 15, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 47 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | rez | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | rez | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | rez | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | rez | 1 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | rez | 3 | 81 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | rez | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | rez | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | rez | 1 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 1e | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 1e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 1e | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 1e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 1e | 3 | 81 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 1e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 1e | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 1e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | 2e | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | 2e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 2e | 4 | 110 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 2e | 5 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 2e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 2e | 4 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 3e | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 3e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 3e | 2 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 3e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 3e | 3 | 81 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 3e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 3e | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 3e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 4e | 3 | 90 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 4e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 4e | 4 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 4e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 4e | 5 | 140 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | 4e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 4e | 4 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 4e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 5e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 5e | 2 | 47 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 47.
Parcelle : CH126712523029 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?