Route des Ecluses 24, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route des Ecluses 24, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 36 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 4 | 93 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | rez | 4 | 93 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | 1e | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | 1e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 1e | 1 | 17 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 1e | 4 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 2e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 2e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 2e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | 2e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 2e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 2e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 3e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 3e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 3e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 3e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 3e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 3e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 4e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 4e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 4e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 4e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 4e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 4e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 4e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 5e | 1 | 16 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 5e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 5e | 2 | 38 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 5e | 1 | 16 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 5e | 1 | 21 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 5e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 5e | 1 | 21 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 6e | 4 | 110 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 6e | 4 | 110 | 1999 | présumé ancien droit |
Parcelle : CH735267300338 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?