Chemin de Prameirâ 44, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Chemin de Prameirâ 44, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 77 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : 1990). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | rez | 2 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | rez | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | rez | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | rez | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 1 | 1e | 4 | 63 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | 1e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 1e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 1e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 50 | 1e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | 1e | 3 | 61 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | 2e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | 2e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | 2e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 53 | 2e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 54 | 2e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 55 | 2e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 57 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 67 | 2e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 68 | 2e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 3e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 3e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 3e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 3e | 3 | 68 | 1999 | présumé ancien droit |
| 58 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 59 | 3e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 60 | 3e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 61 | 3e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 71 | 3e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 72 | 3e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 73 | 3e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 74 | 3e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 80 | 3e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 82 | 3e | 1 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 4e | 4 | 86 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | 4e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 4e | 4 | 102 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 4e | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 4e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 4e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 77.
Parcelle : CH795242503078 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?