Route des Ecluses 1, Haute-Nendaz : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route des Ecluses 1, 1997 Haute-Nendaz — commune de Nendaz : résidences secondaires 61,5 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 38 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rez | 6 | 125 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | rez | 6 | 125 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | rez | 6 | 125 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | rez | 6 | 125 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | rez | 6 | 125 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | rez | 7 | 210 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | rez | 7 | 210 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | rez | 7 | 210 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 1e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 1e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 1e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | 1e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | 1e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 1e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 1e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 2e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 2e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 2e | 3 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 2e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 2e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 2e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 2e | 4 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 3e | 2 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 3e | 2 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 3e | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 3e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 3e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 3e | 4 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 3e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 3e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
Parcelle : CH706730115223 sur egrid.ch · Commune de Nendaz
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?