EGID 909377, Ayent : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
EGID 909377, Ayent — commune de Ayent : résidences secondaires 51,2 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 76 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | rez | 6 | 145 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | 1e | 5 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 1e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 1e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 64 | 1e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 2e | 5 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 65 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 66 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 67 | 2e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 68 | 2e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 1 | 3e | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 3e | 5 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 3e | 4 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 3e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 3e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 3e | 4 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 3e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 3e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 3e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 3e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 3e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 3e | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | 4e | 4 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | 4e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 4e | 3 | 130 | 2007 | présumé ancien droit |
| 30 | 4e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 4e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 4e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 4e | 4 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 4e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 4e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 50 | 4e | 6 | 140 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | 4e | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 52 | 4e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 53 | 4e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 76.
Parcelle : CH713003522422 sur egrid.ch · Commune de Ayent
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?