Rue des Collons 1, Les Collons : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue des Collons 1, 1988 Les Collons — commune de Vex : résidences secondaires 68,1 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 53 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | rez | 3 | 88 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | rez | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | rez | 1 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | rez | 2 | 63 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | rez | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | rez | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | rez | 2 | 166 | 2019 | restriction d'usage probable |
| 24 | 1e | 3 | 88 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 1e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 1e | 3 | 71 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 1e | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 1e | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 1e | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 1e | 2 | 54 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 1e | 3 | 85 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 2e | 3 | 88 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 2e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 2e | 2 | 58 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 2e | 3 | 87 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 2e | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 2e | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 2e | 3 | 69 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 2e | 3 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 3e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 3e | 2 | 58 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 3e | 3 | 80 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 3e | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 3e | 2 | 55 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | 3e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 3e | 3 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 4e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 4e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 4e | 2 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 50 | 4e | 2 | 57 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | 4e | 3 | 78 | 1999 | présumé ancien droit |
| 52 | 4e | 3 | 71 | 1999 | présumé ancien droit |
| 53 | 4e | 1 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 54 | 5e | 3 | 72 | 1999 | présumé ancien droit |
| 55 | 5e | 3 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e s.-sol | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 53.
Parcelle : CH395228103072 sur egrid.ch · Commune de Vex
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?