Rue des Collons 97, Les Collons : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue des Collons 97, 1988 Les Collons — commune de Vex : résidences secondaires 68,1 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 55 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 1e | 1 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 1e | 2 | 62 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | 1e | 1 | 49 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 1e | 2 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 1e | 1 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 1e | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 1e | 1 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 2e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 2e | 1 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 2e | 2 | 62 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 2e | 1 | 49 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 2e | 2 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 2e | 1 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 2e | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 2e | 1 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 3e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 3e | 1 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 3e | 2 | 62 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 3e | 2 | 49 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 3e | 2 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 3e | 1 | 44 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 3e | 2 | 64 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 3e | 1 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 4e | 2 | 52 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 4e | 1 | 27 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 4e | 4 | 97 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | 4e | 1 | 27 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 4e | 2 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 4e | 1 | 23 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 4e | 4 | 97 | 1999 | présumé ancien droit |
| 50 | 4e | 1 | 27 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | 5e | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 52 | 5e | 5 | 122 | 1999 | présumé ancien droit |
| 53 | 5e | 1 | 21 | 1999 | présumé ancien droit |
| 54 | 5e | 5 | 137 | 1999 | présumé ancien droit |
| 55 | 6e | 2 | 49 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | 6e | 3 | 71 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | 1e s.-sol | 1 | 45 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e s.-sol | 1 | 45 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 55.
Parcelle : CH854352193032 sur egrid.ch · Commune de Vex
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?