Rue de la Mura 19, Les Collons : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Rue de la Mura 19, 1988 Les Collons — commune de Vex : résidences secondaires 68,1 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 73 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | rez | 2 | 69 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | rez | 3 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | rez | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | rez | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | rez | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | rez | 3 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | rez | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | rez | 3 | 57 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | rez | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 50 | rez | 3 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | rez | 2 | 60 | 1999 | présumé ancien droit |
| 52 | rez | 2 | 69 | 1999 | présumé ancien droit |
| 53 | rez | 2 | 57 | 1999 | présumé ancien droit |
| 54 | rez | 2 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 1 | 1e | 2 | 69 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 1e | 2 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 1e | 3 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 45 | 1e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 1e | 2 | 39 | 1999 | présumé ancien droit |
| 55 | 1e | 2 | 66 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | 1e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 57 | 1e | 3 | 65 | 1999 | présumé ancien droit |
| 58 | 1e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 59 | 1e | 3 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 60 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 61 | 1e | 2 | 69 | 1999 | présumé ancien droit |
| 62 | 1e | 2 | 57 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 2e | 2 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 2e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 2e | 3 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 2e | 1 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 2e | 2 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 2e | 3 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 63 | 2e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 64 | 2e | 3 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 65 | 2e | 4 | 92 | 1999 | présumé ancien droit |
| 66 | 2e | 3 | 50 | 1999 | présumé ancien droit |
| 67 | 2e | 4 | 92 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 73.
Parcelle : CH735210309373 sur egrid.ch · Commune de Vex
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?