Route de Thyon 12c, Thyon : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de Thyon 12c, 1988 Thyon — commune de Vex : résidences secondaires 68,1 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 61 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | rez | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | rez | 2 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | rez | 2 | 54 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | rez | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 65 | rez | 3 | 92 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 1e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 1e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 1e | 2 | 56 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 1e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 1e | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 66 | 1e | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 2e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 2e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 44 | 2e | 4 | 100 | 1999 | présumé ancien droit |
| 46 | 2e | 4 | 88 | 1999 | présumé ancien droit |
| 47 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 48 | 2e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 49 | 3e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 51 | 3e | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 52 | 3e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 53 | 3e | 1 | 30 | 1999 | présumé ancien droit |
| 54 | 3e | 1 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 55 | 3e | 1 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 56 | 3e | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 57 | 3e | 2 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 61.
Parcelle : CH443052045934 sur egrid.ch · Commune de Vex
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?