Route de Thyon 12k, Thyon : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de Thyon 12k, 1988 Thyon — commune de Vex : résidences secondaires 68,1 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 87 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | rez | 1 | 26 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | rez | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | rez | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | rez | 2 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | rez | 1 | 29 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | rez | 1 | 31 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | rez | 2 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | rez | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | rez | 1 | 17 | 2023 | restriction d'usage probable |
| 15 | rez | 2 | 35 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | rez | 2 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | rez | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | rez | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | rez | 1 | 33 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | rez | 2 | 61 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | rez | 2 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 94 | rez | 1 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 95 | rez | 1 | 25 | 1999 | présumé ancien droit |
| 11 | 1e | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 1e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 1e | 1 | 46 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 1e | 2 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 1e | 1 | 27 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | 1e | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 1e | 2 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 1e | 2 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 1e | 1 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 32 | 1e | 1 | 34 | 1999 | présumé ancien droit |
| 33 | 1e | 1 | 40 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | 1e | 1 | 38 | 1999 | présumé ancien droit |
| 35 | 1e | 1 | 38 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 1e | 2 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 1e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 1e | 1 | 32 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 1e | 2 | 42 | 1999 | présumé ancien droit |
| 40 | 1e | 2 | 41 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 2e | 1 | 38 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | 2e | 1 | 28 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | 2e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 87.
Parcelle : CH688252301745 sur egrid.ch · Commune de Vex
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?