Route de Crettet-Bornex 7, Les Crosets : ce logement peut-il être une résidence secondaire ?
Route de Crettet-Bornex 7, 1873 Les Crosets — commune de Val-d'Illiez : résidences secondaires 53,0 % — loi sur les résidences secondaires applicable.
Les 42 logements de ce bâtiment ont été construits avant 2012 selon le RegBL (bâtiment : –). Ils sont donc présumés de l'ancien droit (art. 10/11 LRS) : utilisables librement comme résidence principale ou secondaire, agrandissement possible jusqu'à 30 % de la surface utile principale du 11 mars 2012 sans créer de nouveau logement — sous réserve des restrictions cantonales et communales.
Acheter ou changer d'usage ? Contrôle du logement CHF 19 · Vérification avant achat CHF 49 · Dossier pour la commune CHF 149
| EWID | Étage | Pièces | m² | Année | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | rez | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 12 | rez | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 14 | rez | 4 | 157 | 1999 | présumé ancien droit |
| 22 | rez | 4 | 157 | 1999 | présumé ancien droit |
| 28 | rez | 4 | 142 | 1999 | présumé ancien droit |
| 34 | rez | 3 | 74 | 2021 | restriction d'usage probable |
| 40 | rez | 5 | 148 | 1999 | présumé ancien droit |
| 42 | rez | 3 | 71 | 1999 | présumé ancien droit |
| 43 | rez | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 2 | 1e | 2 | 36 | 1999 | présumé ancien droit |
| 9 | 1e | 1 | 21 | 1999 | présumé ancien droit |
| 13 | 1e | 6 | 143 | 1999 | présumé ancien droit |
| 15 | 1e | 9 | 301 | 1999 | présumé ancien droit |
| 16 | 1e | 3 | 120 | 1999 | présumé ancien droit |
| 17 | 1e | 1 | 17 | 1999 | présumé ancien droit |
| 19 | 1e | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 20 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 23 | 1e | 1 | 19 | 1999 | présumé ancien droit |
| 24 | 1e | 3 | 76 | 1999 | présumé ancien droit |
| 25 | 1e | 3 | 74 | 1999 | présumé ancien droit |
| 26 | 1e | 3 | 73 | 1999 | présumé ancien droit |
| 27 | 1e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 31 | 1e | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 36 | 1e | 1 | 18 | 1999 | présumé ancien droit |
| 39 | 1e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 3 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 7 | 2e | 5 | 115 | 1999 | présumé ancien droit |
| 8 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 30 | 2e | 3 | 77 | 1999 | présumé ancien droit |
| 37 | 2e | 3 | 75 | 1999 | présumé ancien droit |
| 29 | 3e | 1 | 17 | 1999 | présumé ancien droit |
| 1 | 4e | 4 | 92 | 1999 | présumé ancien droit |
| 4 | 4e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 6 | 4e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 10 | 4e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
| 18 | 4e | 3 | 59 | 1999 | présumé ancien droit |
| 21 | 4e | 5 | 104 | 1999 | présumé ancien droit |
| 38 | 4e | 1 | 37 | 1999 | présumé ancien droit |
| 41 | 4e | 1 | 20 | 1999 | présumé ancien droit |
| 5 | 5e | 3 | 70 | 1999 | présumé ancien droit |
Les 40 premiers sur 42.
Parcelle : CH683652303904 sur egrid.ch · Commune de Val-d'Illiez
Source : ARE (2026-10), GWR/RegBL (15.08.2026). Que veut dire ancien droit ?